Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Anno | Valore |
2024 | - |
2023 | -27,22 |
2022 | -18,27 |
2021 | -7,68 |
2020 | -31,33 |
2019 | -23,49 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Anno | Trimestre | Valore |
2024 | IV | |
2024 | III | -25,27 |
2024 | II | -27,80 |
2024 | I | -7,50 |
2023 | IV | -10,98 |
2023 | III | 0,63 |
2023 | II | -27,82 |
2023 | I | -5,77 |
2022 | IV | -23,00 |
2022 | III | -26,86 |
2022 | II | -11.88 |
2022 | I | -19,97 |
2021 | IV | -13.04 |
2021 | III | -6,62 |
2021 | II | -3,51 |
2021 | I | -24,76 |
2020 | IV | -21,72 |
2020 | III | -34,45 |
2020 | II | -38,71 |
2020 | I | -21,35 |
2019 | IV | -25,90 |
2019 | III | -25,47 |
2019 | II | -23,02 |
2019 | I | -19,61 |
Il valore dell’indice rappresenta, se negativo, la media dei giorni di anticipo rispetto alla scadenza delle fatture, se positivo la media dei giorni di ritardo rispetto alla scadenza delle stesse.
Ammontare dei debiti scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e numero delle imprese creditrici (art. 33 c. 1 del D.lgs. n. 33/2013)
Data | ammontare dei debiti | n. imprese creditrici |
31.12.2023 | 0,00 € | 0 |
31.12.2022 | 0,00 € | 0 |
31.12.2021 | 0,00 € | 0 |
31.12.2020 | 0,00 € | 0 |
31.12.2019 | 0,00 € | 0 |
30.09.2019 | 0,00 € | 0 |
30.06.2019 | 0,00 € | 0 |
31.03.2019 | 0,00 € | 0 |